기준금액 | 기장료 - 개인 (매월) | 기장료 - 법인 (매월) |
---|---|---|
2억원 미만 | 80,000 | 100,000 |
5억원 미만 | 120,000 | 150,000 |
5억원 - 7억원 | 140,000 | 180,000 |
7억원 - 15억원 | 160,000 | 230,000 |
15억원 - 25억원 | 200,000 | 290,000 |
25억원 - 40억원 | 250,000 | 340,000 |
40억원 - 60억원 | 350,000 | 450,000 |
60억원 - 80억원 | 550,000 | 700,000 |
기장료 산출 기준은 상반기 매출을 연환산하여 적용하며, 매년 8월에 매출과 종업원 수에 따라 새로운 수수료가 적용됩니다. 근로소득 또는 사업소득 대상 종업원 1명 당 월 기장료 1만원을 기본으로 합니다.
정규직, 일용직, 3.3%사업소득자 합산 인원수가 20인이 초과되면 1구간 높은 수수료가 적용됩니다.
매월 결산 시 월 400,000원의 추가 수수료가 발생합니다.
연말정산 시 1인당 1만원의 추가 수수료가 발생합니다.
병의원, 재건축업, 건설업 등 특수 업종의 경우 1구간 높은 수수료가 적용됩니다.
지분 변동 등으로 양도소득세 또는 증여세 신고 시 신고 건당 별도 수수료 약 7만원이 발생합니다.
기준금액 | 내용 | 기준 신고수수료 |
---|---|---|
0.5억 미만 | - | 500,000 |
0.5억 - 1억 | 500,000원 + 0.5억원 초과액의 0.2% | 600,000 |
1억 - 5억 | 600,000원 + 1억원 초과액의 0.18% | 1,320,000 |
5억 - 10억 | 1,320,000원 + 5억 초과액의 0.15% | 2,070,000 |
10억 - 30억 | 2,070,000원 + 10억 초과액의 0.06% | 3,270,000 |
30억 - 50억 | 3,270,000원 + 30억 초과액의 0.04% | 4,070,000 |
50억 - 100억 | 4,070,000원 + 50억 초과액의 0.03% | 5,570,000 |
100억 - 500억 | 5,570,000 + 100억 초과액의 0.02% | 13,570,000 |
500억 이상 | 13,570,000 + 500억 초과액의 0.005% | - |
기준금액은 자산총액과 매출액 중 큰 금액으로 합니다.
원가계산서가 있는 장부 등에 의한 세무조정시 10%, 결산업무와 세무조정을 동시에 수행하는 경우에는 30%를 각각 보수기준에 가산합니다.
조세특례제한법에 의하여 세액공제, 세액감면 시에는 공제, 감면 세액의 20%를 가산합니다.
세무조정 없이 결산만 하는 경우에는 수수료 기준의 80%를 적용합니다.
지점이 있어 합산하는 경우 20%를 가산합니다.